<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware-Mods.com &#187; Webweite News</title>
	<atom:link href="http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;cat=11" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardware-mods.com</link>
	<description>An based Community Portal to Blog, Reporting, News and Reviews  about Hardware, eSport and Games initialized by Team Hardware-Mods.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Aug 2012 16:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>be quiet! Dark Power Pro BQT P10-550W Netzteil im Test</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3986</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3986#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[ank]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[BQT]]></category>
		<category><![CDATA[chte]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[dark power]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Fl]]></category>
		<category><![CDATA[Gel]]></category>
		<category><![CDATA[gend]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Neuauflage]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[nger]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[Quiet]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[tzt]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>
		<category><![CDATA[Vor]]></category>
		<category><![CDATA[vorg]]></category>
		<category><![CDATA[Vorgänger]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[zt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3986</guid>
		<description><![CDATA[Technic3D hat das be quiet! Dark Power Pro BQT P10-550W Netzteil im Test. Die Neuauflage der Dark Power Pro Serie möchte an dem Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Ob dies gelungen ist, steht im folgenden Testbericht.
Link: www.technic3d.com
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Technic3D hat das be quiet! Dark Power Pro BQT P10-550W Netzteil im Test. Die Neuauflage der Dark Power Pro Serie möchte an dem Erfolg des Vorgängers anknüpfen. Ob dies gelungen ist, steht im folgenden Testbericht.</p>
<p>Link: <a href="http://www.technic3d.com/review/netzteile/1412-be-quiet-dark-power-pro-bqt-p10-550w-netzteil-im-test/1.htm" target="_blank">www.technic3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rasurbo Real &amp; Power 350W Netzteil @ Hartware.net</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3983</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[chst]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[gung]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Hartware]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[kein Problem]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteile]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[tzt]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[zt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Es ist kein Problem, Netzteile für über 200 oder sogar 300 Euro zu finden und hier erwartet man natürlich höchste Leistung, Effizienz, Stabilität und Langlebigkeit sowie niedrige Betriebsgeräusche. Aber wie sieht es am anderen Ende des Spektrums aus? Hartware.net prüft anhand des schon für 32 Euro angebotenen Rasurbo RAP350, ob auch günstige Netzteile eine gute [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist kein Problem, Netzteile für über 200 oder sogar 300 Euro zu finden und hier erwartet man natürlich höchste Leistung, Effizienz, Stabilität und Langlebigkeit sowie niedrige Betriebsgeräusche. Aber wie sieht es am anderen Ende des Spektrums aus? Hartware.net prüft anhand des schon für 32 Euro angebotenen Rasurbo RAP350, ob auch günstige Netzteile eine gute Stromversorgung sind.</p>
<p>Link: <a href="http://www.hartware.net/review_1500.html" target="_blank">www.hartware.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cougar Solution PC-Gehäuse im Test</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3979</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3979#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[chte]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[cougar]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[fter]]></category>
		<category><![CDATA[Geh]]></category>
		<category><![CDATA[Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[gend]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Lüfter]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Gehäuse]]></category>
		<category><![CDATA[Preissegment]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[segment]]></category>
		<category><![CDATA[sse]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[use]]></category>
		<category><![CDATA[Verzicht]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3979</guid>
		<description><![CDATA[Technic3D hat das Cougar Solution PC-Gehäuse im Test. Das Solution möchte im unteren Preissegment punkten und verzichtet sogar auf Lüfter. Wie das Gehäuse im Test besteht, zeigt das folgende Review.
Link: www.technic3d.com
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Technic3D hat das Cougar Solution PC-Gehäuse im Test. Das Solution möchte im unteren Preissegment punkten und verzichtet sogar auf Lüfter. Wie das Gehäuse im Test besteht, zeigt das folgende Review.</p>
<p>Link: <a href="http://www.technic3d.com/review/gehaeuse/1413-cougar-solution-gehaeuse-im-test/1.htm" target="_blank">www.technic3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.Skill RipjawsX 8GB DDR3-2133 @ Hartware.net</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3976</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3976#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[8GB]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[bzw]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPUs]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[Hand]]></category>
		<category><![CDATA[Hartware]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Kit]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[modu]]></category>
		<category><![CDATA[Modul]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[ngt]]></category>
		<category><![CDATA[OFF]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Takt]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Die CPU-Hersteller drehen die Taktschraube immer weiter nach oben und beim Speicher ist es genauso. Zwar unterstützen die CPUs offiziell nur bis DDR3-1600 (Intel) bzw. DDR3-1866 (AMD), trotzdem bringen RAM-Hersteller auch schnellere Module auf den Markt, schließlich verlangen Overclocker danach. Wieviel ein schnelles RAM-Kit bringt, klärt Hartware.net anhand des G.Skill RipjawsX DDR3-2133 8GB-Kit.
Link: www.hartware.net
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die CPU-Hersteller drehen die Taktschraube immer weiter nach oben und beim Speicher ist es genauso. Zwar unterstützen die CPUs offiziell nur bis DDR3-1600 (Intel) bzw. DDR3-1866 (AMD), trotzdem bringen RAM-Hersteller auch schnellere Module auf den Markt, schließlich verlangen Overclocker danach. Wieviel ein schnelles RAM-Kit bringt, klärt Hartware.net anhand des G.Skill RipjawsX DDR3-2133 8GB-Kit.</p>
<p>Link: <a href="http://www.hartware.net/review_1498.html" target="_blank">www.hartware.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3976</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS F1A55-M Mainboard im Test</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3973</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[board]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Detail]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[gend]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[mainboard]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tigen]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Technic3D hat das ASUS F1A55-M Mainboard im Test. USB 3.0 mit dem AMD A55 Chipsatz sind nur ein weiteres Detail auf dem günstigen Asus Mainboard. Mehr dazu im folgenden Artikel.
Link: www.technic3d.com
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Technic3D hat das ASUS F1A55-M Mainboard im Test. USB 3.0 mit dem AMD A55 Chipsatz sind nur ein weiteres Detail auf dem günstigen Asus Mainboard. Mehr dazu im folgenden Artikel.</p>
<p>Link: <a href="http://www.technic3d.com/review/mainboards/1399-asus-f1a55-m-mainboard-im-test/1.htm" target="_blank">www.technic3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dune HD TV-301AW @ Hartware.net</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3970</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3970#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[anschluss]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[Bin]]></category>
		<category><![CDATA[Bindung]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[dune]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[erdem]]></category>
		<category><![CDATA[extern]]></category>
		<category><![CDATA[Externe]]></category>
		<category><![CDATA[festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[gef]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[Gerät]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[glich]]></category>
		<category><![CDATA[glichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hartware]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[hrt]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[rde]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[tte]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[XT]]></category>
		<category><![CDATA[zus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Der Dune HD TV-301AW bietet die Möglichkeit, sowohl alte als auch neue Fernseher und Soundanlagen anzuschließen. Mit WLAN und Ethernet-Anschluss wird eine Verbindung zum heimischen Netzwerk aufgebaut, während Media-Dateien auch über SD-Karten, USB-Geräte und einer 2,5&#8221;-Festplatte zugeführt werden können. Außerdem ist der Media-Player als Netzwerkspeicher und externe Festplatte nutzbar.
Link: www.hartware.net
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dune HD TV-301AW bietet die Möglichkeit, sowohl alte als auch neue Fernseher und Soundanlagen anzuschließen. Mit WLAN und Ethernet-Anschluss wird eine Verbindung zum heimischen Netzwerk aufgebaut, während Media-Dateien auch über SD-Karten, USB-Geräte und einer 2,5&#8221;-Festplatte zugeführt werden können. Außerdem ist der Media-Player als Netzwerkspeicher und externe Festplatte nutzbar.</p>
<p>Link: <a href="http://www.hartware.net/review_1494.html" target="_blank">www.hartware.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core i7-3770, i5-3570K, i5-3550 und i5-3450 im Test</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3967</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3967#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2012 17:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Core]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPUs]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[gend]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[ivy bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessoren]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Technic3D hat die Intel Core i7-3770, i5-3570K, i5-3550 und i5-3450 Prozessoren im Test. Wo die wesentlichen Unterschiede der einzelnen Ivy Bridge CPUs liegen, steht im folgenden Review.
Link: www.technic3d.com
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Technic3D hat die Intel Core i7-3770, i5-3570K, i5-3550 und i5-3450 Prozessoren im Test. Wo die wesentlichen Unterschiede der einzelnen Ivy Bridge CPUs liegen, steht im folgenden Review.</p>
<p>Link: <a href="http://www.technic3d.com/review/cpu-s/1410-intel-core-i7-3770-i5-3570k-i5-3550-und-i5-3450/1.htm" target="_blank">www.technic3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3967</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noctua NH-L12 CPU-Kühler im Test</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3955</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3955#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[CPU-Kühler]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[File]]></category>
		<category><![CDATA[gend]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hf]]></category>
		<category><![CDATA[hle]]></category>
		<category><![CDATA[hler]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Kühler]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[noctua]]></category>
		<category><![CDATA[Profile]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rze]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Zeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3955</guid>
		<description><![CDATA[Technic3D hat den Noctua NH-L12 CPU-Kühler im Test. Ob ein Low-Profile Kühler auch mit guter Leistung überzeugen kann, steht im nachfolgenden Review.
Link: www.technic3d.com
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Technic3D hat den Noctua NH-L12 CPU-Kühler im Test. Ob ein Low-Profile Kühler auch mit guter Leistung überzeugen kann, steht im nachfolgenden Review.</p>
<p>Link: <a href="http://www.technic3d.com/review/kuehler/1408-noctua-nh-l12/1.htm" target="_blank">www.technic3d.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3955</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition @ Hartware.net</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3952</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3952#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 15:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[dern]]></category>
		<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[gef]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gew]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Hartware]]></category>
		<category><![CDATA[hige]]></category>
		<category><![CDATA[hle]]></category>
		<category><![CDATA[hler]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[hnt]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Kühler]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungs]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[modellen]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[praxis]]></category>
		<category><![CDATA[praxistest]]></category>
		<category><![CDATA[rde]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[Slots]]></category>
		<category><![CDATA[Takt]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[tte]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[Vor]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[zotac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Wie gewohnt bietet Zotac auch von der GeForce GTX 680 eine ab Werk übertaktete und mit leistungsfähigem Kühler ausgestattete AMP! Edition an. Gegenüber den vorherigen Modellen wurde der Kühler etwas verändert &#8211; er blockiert nicht nur zwei Slots, sondern steht sogar oben etwas über. Wie die Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition im Praxistest abschneidet, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wie gewohnt bietet Zotac auch von der GeForce GTX 680 eine ab Werk übertaktete und mit leistungsfähigem Kühler ausgestattete AMP! Edition an. Gegenüber den vorherigen Modellen wurde der Kühler etwas verändert &#8211; er blockiert nicht nur zwei Slots, sondern steht sogar oben etwas über. Wie die Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition im Praxistest abschneidet, klärt der Review von Hartware.net.</p>
<p>Link: <a href="http://www.hartware.net/review_1496.html" target="_blank">www.hartware.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=3952</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeiL Thortech Thunderbolt Plus 1000W Netzteil im Test</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3949</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webweite News]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[EMP]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[GeIL]]></category>
		<category><![CDATA[gend]]></category>
		<category><![CDATA[gew]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[Meter]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[netzteil]]></category>
		<category><![CDATA[Netzteilserie]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[Serie]]></category>
		<category><![CDATA[sse]]></category>
		<category><![CDATA[sst]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[Thortech]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[tzt]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>
		<category><![CDATA[Variante]]></category>
		<category><![CDATA[Watt]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[zt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3949</guid>
