<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware-Mods.com &#187; Partner News</title>
	<atom:link href="http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;cat=13" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hardware-mods.com</link>
	<description>An based Community Portal to Blog, Reporting, News and Reviews  about Hardware, eSport and Games initialized by Team Hardware-Mods.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Aug 2012 16:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>CSGO Gameserver Release und DayZ Gameserver @ GamerzHost.de</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=4573</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=4573#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 16:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clan und Server News]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>
		<category><![CDATA[Partner News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[Aus]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[Bereich]]></category>
		<category><![CDATA[Bestellung]]></category>
		<category><![CDATA[cool]]></category>
		<category><![CDATA[Coole]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[damit]]></category>
		<category><![CDATA[Dann]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[Des Weiteren]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[drin]]></category>
		<category><![CDATA[EAS]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Gameserver]]></category>
		<category><![CDATA[gb]]></category>
		<category><![CDATA[Geh]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hlung]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[interessant]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[Konsole]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[nes]]></category>
		<category><![CDATA[New]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[nr]]></category>
		<category><![CDATA[OFF]]></category>
		<category><![CDATA[Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[Sektor]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Servers]]></category>
		<category><![CDATA[Soeben]]></category>
		<category><![CDATA[Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Super]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Unser]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[Vor]]></category>
		<category><![CDATA[vorg]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[Weiteren]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=4573</guid>
		<description><![CDATA[Zu Zeit jagt eine News der anderen. Gerade im Serverbereich tut sich einiges. Wir erhielten soeben von unseren Partner und Sponsor GamerzHost.de eine Interessante Eilmeldung. Welche wie folgt lautet.
CSGO Gameserver Release bei GamerzHost.de &#8211; Alles Drin &#8211; Alles Drauf &#8211; Alles Klar
Alles Drin &#8211; Ab 16 Slot ist ein CSGO Steamkey dabei!
Alles Drauf &#8211; ohne [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Zeit jagt eine News der anderen. Gerade im Serverbereich tut sich einiges. Wir erhielten soeben von unseren Partner und Sponsor GamerzHost.de eine Interessante Eilmeldung. Welche wie folgt lautet.</p>
<p>CSGO Gameserver Release bei GamerzHost.de &#8211; Alles Drin &#8211; Alles Drauf &#8211; Alles Klar</p>
<p>Alles Drin &#8211; Ab 16 Slot ist ein CSGO Steamkey dabei!<br />
Alles Drauf &#8211; ohne Mindestvertragslaufzeit !<br />
Alles Klar &#8211; Nur einen Monat Vorauszahlung !</p>
<p>Und wie immer inkl. Fastdownload, Bots und allem was dazu gehört.</p>
<p>Gilt nur bei Neubestellung! Immer &gt;&gt;&gt;<a href="http://www.gamerzhost.de/Counter-Strike-Global-Offensive-Server" target="_blank">Hier</a>&lt;&lt;&lt; Entlang !</p>
<p>Quasi Server Neubestellen und dann ist gleich ein Counter-Strike: Global Offensive Steamkey dabei. Wir finden das eine Super Coole Aktion.</p>
<p>Damit Ihr einen Vorgeschmack auf die Leistung eines Counter-Strike: Global Offensive Gameservers von GamerzHost bekommt, besucht uns gerne auf unserem <a href="http://www.hardware-mods.net/index.php?site=server" target="_blank">Team Hardware-Mods Server</a>.</p>
<div align="center"><a href="http://www.gametracker.com/server_info/84.201.1.155:27015/" target="_blank"><img id="ws_image_13456523368075_1" src="http://cache.www.gametracker.com/server_info/84.201.1.155:27015/b_560_95_1.png" alt="http://cache.www.gametracker.com/server_info/84.201.1.155:27015/b_560_95_1.png" border="0" /></a></div>
<p>Hier der Game Konsolen Befehl: connect 84.201.1.155:27015</p>
<p>Was gibt es sonst noch so neues von GamerzHost.de. GamerzHost.de bietet nun auch DayZ Mod Gameserver mit 3072 GB Arbeitsspeicher für jeden Dayz Mod Gameserver an.</p>
<p>Weitere Informationen zum DayZ Mod Gameserver von GamerzHost.de: <a href="http://www.gamerzhost.de/DayZ-Server_Dayz-Mod-Server_DayZ-Gameserver_Dayz-Mod-Gameserver" target="_blank">Link</a></p>
<p>Des Weiteren ist sicherlich eine Reise in das GamerzHost.de Support Forum wert. Dort erhaltet Ihr, auch wenn man kein Kunde ist, hinreichend Information zu sämtlichen Themen auf dem Spiele und Server Sektor.</p>
<p><a href="http://forum.gamerzhost.de/" target="_blank">GamerzHost.de Support Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=4573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DayZ-Mod Gameserver von GamerzHost.de</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=4552</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=4552#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2012 06:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partner News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse News]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele und Gaming News]]></category>
		<category><![CDATA[acht]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[chst]]></category>
		<category><![CDATA[chte]]></category>
		<category><![CDATA[chten]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[dern]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[EMP]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[Fl]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Gameserver]]></category>
		<category><![CDATA[gef]]></category>
		<category><![CDATA[Geh]]></category>
		<category><![CDATA[geht]]></category>
		<category><![CDATA[genutzt werden]]></category>
		<category><![CDATA[gew]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[glich]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[hrung]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[hw]]></category>
		<category><![CDATA[Idee]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[ini]]></category>
		<category><![CDATA[ins]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Land]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[lot]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[Mal]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Mini]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[nnt]]></category>
		<category><![CDATA[nr]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[quelle]]></category>
		<category><![CDATA[rde]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[rze]]></category>
		<category><![CDATA[schw]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[Spaß]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[spieler]]></category>
		<category><![CDATA[sse]]></category>
		<category><![CDATA[ssen]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[tte]]></category>
		<category><![CDATA[tzt]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[Vor]]></category>
		<category><![CDATA[vorn]]></category>
		<category><![CDATA[Waffe]]></category>
		<category><![CDATA[waffen]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[zt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=4552</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort Bietet GamerzHost.de nun auch Gameserver von Arma 2 mit DayZ-Mod an. Sie bieten Ihren Kunden Dayz-Server von 40 bis 100 Slot an, die Systeme sollen nur minimal belastet sein und natürlich für viel Spiel Spaß sorgen. Die DayZ-Mod Server sind zurzeit noch in der Beta Phase und sollen laut Community Berichten flüssig laufen.
GamerzHost.de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort Bietet GamerzHost.de nun auch Gameserver von Arma 2 mit DayZ-Mod an. Sie bieten Ihren Kunden Dayz-Server von 40 bis 100 Slot an, die Systeme sollen nur minimal belastet sein und natürlich für viel Spiel Spaß sorgen. Die DayZ-Mod Server sind zurzeit noch in der Beta Phase und sollen laut Community Berichten flüssig laufen.</p>
<p>GamerzHost.de bietet zudem Testserver an, welche natürlich auch vorab genutzt werden können.</p>
<p><strong>DayZMod Testserver 1 @ GamerzHost.de: <a href="hlsw://84.201.16.106:2304" target="_blank">84.201.16.106:2304</a></strong></p>
<p><strong>DayZMod Testserver 2 @ GamerzHost.de: <a href="hlsw://84.201.16.91:2304">84.201.16.91:2304</a></strong></p>
<p>Link zu DayZ Gameserver von GamerzHost.de und weitere Informationen: <a href="http://www.gamerzhost.de/DayZ-Server_Dayz-Mod-Server_DayZ-Gameserver_Dayz-Mod-Gameserver" target="_blank">GamerzHost.de</a></p>
<p>Was ist der DayZ-Mod?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4553" title="dayz_large" src="http://www.hardware-mods.com/wp-content/uploads/2012/08/dayz_large.jpg" alt="" width="500" height="431" />Mit der Multiplayer-Modifikation für Arma 2 wird die Spielwelt in eine trostlose Nachkriegswelt umgewandelt. Zombies wandern umher und andere Mitspieler können ebenso eine Gefahr werden. Schließlich landet man ohne jede Orientierungshilfe an der Küste einer verlassenen Landschaft. Ohne Nahrung oder Waffen geht es auf in das Land der Untoten. Mit etwas Glück und Ideenreichtum können in verlassenen Dörfern Waffen und Nahrungsmittel gefunden werden. Mit diesen gilt es sorgsam umzugehen. Auch das Umfeld wie der Tag- und Nachtwechsel und auch die unterschiedlich empfundenen Temperaturen lassen den Spieler tief in das Spiel einsteigen. Bei einem virtuellen Spielertod sind all die gefundenen Gegenstände wieder verschwunden. Und man startet wieder an der Küste. Dort beginnt der Kreislauf von vorne. Das Ziel: Möglichst lange überleben.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.netzwelt.de/download/16461-dayz.html" target="_blank">Netzwelt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=4552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Hardware-Mods sucht Counter-Strike: Global Offensive Gamer</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=4534</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=4534#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 12:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Counterstrike Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk News]]></category>
		<category><![CDATA[Partner News]]></category>
		<category><![CDATA[amp]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[Benutze]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[bzw]]></category>
		<category><![CDATA[Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Clans]]></category>
		<category><![CDATA[Clantag]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Dann]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[ehre]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[Erste]]></category>
		<category><![CDATA[ESL]]></category>
		<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Fl]]></category>
		<category><![CDATA[Freund]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[Gameserver]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Ger]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[Habe]]></category>
		<category><![CDATA[Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[hn]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[hw]]></category>
		<category><![CDATA[Interesse]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Jahr]]></category>
		<category><![CDATA[Kontakt]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[Leute]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[line]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[lter]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[Match]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[mp]]></category>
		<category><![CDATA[Name]]></category>
		<category><![CDATA[neuen]]></category>
		<category><![CDATA[Neuling]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[nnt]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[nutzern]]></category>
		<category><![CDATA[OFF]]></category>
		<category><![CDATA[Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[rage]]></category>
		<category><![CDATA[rde]]></category>
		<category><![CDATA[rke]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[rze]]></category>
		<category><![CDATA[Seite]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Squad]]></category>
		<category><![CDATA[sse]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Takt]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Teamspeak]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tigen]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[unit]]></category>
		<category><![CDATA[Unser]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[Vor]]></category>
		<category><![CDATA[War]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=4534</guid>
		<description><![CDATA[Gude Liebe Gamer Gemeinde,
du/Ihr sucht einen Clan, welcher Counter-Strike: Global Offensive Spielen wird? Dieses aktiv im Matchmaking und Zukünftig auch in Ligen? Dann seid Ihr hier genau richtig.
Wir suchen per sofort Loyale und Aktive Counter-Strike: Global Offensive Gamer zur Aufrüstung unseres Clans. Benötigen auch Leute, welche neuen Wind reinbringen und Lust haben jeden Tag zu [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gude Liebe Gamer Gemeinde,</p>
<p>du/Ihr sucht einen Clan, welcher Counter-Strike: Global Offensive Spielen wird? Dieses aktiv im Matchmaking und Zukünftig auch in Ligen? Dann seid Ihr hier genau richtig.</p>
<p>Wir suchen per sofort Loyale und Aktive Counter-Strike: Global Offensive Gamer zur Aufrüstung unseres Clans. Benötigen auch Leute, welche neuen Wind reinbringen und Lust haben jeden Tag zu spielen. (ESL, IRC, Funnys etc.).</p>
<p>We Search you … We Want You … Play with us …</p>
<p><img class="aligncenter  wp-image-4536" title="wanted_csgo" src="http://www.hardware-mods.com/wp-content/uploads/2012/08/wanted_csgo.jpg" alt="" width="486" height="172" />Egal ob Team(s) oder einzelne Spieler(innen). Es sind nahezu alle Willkommen. Auch Neulinge in der Online Gaming Welt sind natürlich Willkommen. Ihr braucht keinerlei Scheu zu zeigen und könnt euch gerne bei uns melden. Zum Start von Counter-Strike: Global Offensive am 21.08.2012 werden wir natürlich auch gleich (KW34) mit Gameservern aufwarten, um einen sofortigen Spielbetrieb zu garantieren.</p>
<p><span id="more-4534"></span></p>
<blockquote><p>Kurze Fakten:</p>
<p>Wir:</p>
<p>+ Multigaming Clan<br />
+ Wollen Aktiv/Matchgaming in Counter-Strike: Global Offensive werden<br />
+ Gameserver<br />
+ Teamspeak 3<br />
+ HP = <a href="http://www.hardware-mods.net" rel="nofollow" target="_blank">www.hardware-mods.net</a><br />
+ Kein Clanbeitrag<br />
+ Eine Hardware Seite <a href="http://www.hardware-mods.com" rel="nofollow" target="_blank">www.hardware-mods.com</a><br />
+ Altersdurchschnitt ca. 25 Jahre<br />
+ Freie Plätze in allen Squads<br />
+ War Aktiv</p>
<p>Zu Euch:</p>
<p>+ über 18 Jahre (bzw. Spielbasierendes Mindestalter)<br />
+ keine Kiddys<br />
+ Nett/ Lustig wäre von Vorteil<br />
+ Aktiv / Zuverlässig<br />
+ Skill: Low bis MED ++<br />
+ Keine Clanhopper</p>
<p>Unsere Devise&#8230;</p>
<p>-Disziplin ist Gesetz<br />
-Freundlichkeit ist Ehre<br />
-Teamplay ist Stärke<br />
-Das Clantag zu tragen ist Stolz</p>
<p>Bei Interesse einfach Kontakt via X-Fire, Steam oder über die HP herstellen. Traut euch, wir beißen nicht &#8212; Wir Zoggen.</p>
<p>&#8211; Kontakt Daten &#8211;</p>
<p>Steam Group: <a href="http://steamcommunity.com/groups/Hardware-ModS" rel="nofollow" target="_blank">http://steamcommunity.com/groups/Hardware-ModS</a><br />
X-Fire Group: <a href="http://de.xfire.com/communities/hwmods/" rel="nofollow" target="_blank">http://de.xfire.com/communities/hwmods/</a></p>
<p>X-Fire Ansprechpartner:</p>
<p>Benutzername: lasti24<br />
Benutzername: m03rd3r<br />
Benutzername: fliege8812<br />
Benutzername: drachen24</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hardware-mods.com/?feed=rss2&#038;p=4534</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CS:Go Server.Cfg Config Maker @ GamerzHost.de</title>
		<link>http://www.hardware-mods.com/?p=3959</link>
		<comments>http://www.hardware-mods.com/?p=3959#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 16:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clan und Server News]]></category>
		<category><![CDATA[Counterstrike Serie]]></category>
		<category><![CDATA[Partner News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[auch]]></category>
		<category><![CDATA[bei]]></category>
		<category><![CDATA[ber]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Dann]]></category>
		<category><![CDATA[DEN]]></category>
		<category><![CDATA[Der]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[ehre]]></category>
		<category><![CDATA[ein]]></category>
		<category><![CDATA[Ende]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[ere]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[ff]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gek]]></category>
		<category><![CDATA[Gene]]></category>
		<category><![CDATA[gl]]></category>
		<category><![CDATA[gr]]></category>
		<category><![CDATA[gramm]]></category>
		<category><![CDATA[hat]]></category>
		<category><![CDATA[hf]]></category>
		<category><![CDATA[hidden path]]></category>
		<category><![CDATA[ht]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[layer]]></category>
		<category><![CDATA[len]]></category>
		<category><![CDATA[Li]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[LIVE]]></category>
		<category><![CDATA[llen]]></category>
		<category><![CDATA[llt]]></category>
		<category><![CDATA[Lob]]></category>
		<category><![CDATA[lt]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Mod]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[neuen]]></category>
		<category><![CDATA[nf]]></category>
		<category><![CDATA[nge]]></category>
		<category><![CDATA[OFF]]></category>
		<category><![CDATA[Offensive]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[player]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA[rage]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[rar]]></category>
		<category><![CDATA[rde]]></category>
		<category><![CDATA[rog]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[rte]]></category>
		<category><![CDATA[semi]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Spielen]]></category>
		<category><![CDATA[sse]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Teil]]></category>
		<category><![CDATA[ten]]></category>
		<category><![CDATA[ter]]></category>
		<category><![CDATA[tet]]></category>
		<category><![CDATA[the]]></category>
		<category><![CDATA[tte]]></category>
		<category><![CDATA[ul]]></category>
		<category><![CDATA[US-Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<category><![CDATA[von]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>
		<category><![CDATA[xbox live]]></category>
		<category><![CDATA[you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hardware-mods.com/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[Counter-Strike: Global Offensive startet im August 2012 und schon gibt es den CS:Go Server.Cfg Config Maker. GamerzHost.de hat den CS:Go Server.Cfg Config Maker nun im Firmeigenen Forum zum freien Download bereitgestellt.
Link zum CS:Go Server.Cfg Config Maker @ GamerzHost.de
About CS:Go:
Counter-Strike-Fans bekommen im Sommer 2012 Nachschub: Valve hat angekündigt, dass der neue Netzwerk-Shooter CS:GO dann für mehrere [...]]]></description>
